Last 10
5 5
W W W L L W L L W L
| Year | Rank | W–L | Titles | Prize |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | #1526 | 12–5 | — | $1.3K |
| 2025 | #1439 | 12–12 | — | $3.8K |
| 2022 | #1197 | 24–11 | — | $4.3K |
Ranking history
#1503
| Date | Rank | Points |
|---|---|---|
| 2019-08-25 | 1191 | 4 |
| 2019-09-01 | 1191 | 4 |
| 2019-09-08 | 1199 | 4 |
| 2019-09-15 | 1197 | 4 |
| 2019-09-22 | 1200 | 4 |
| 2019-09-29 | 1184 | 5 |
| 2019-10-06 | 1186 | 5 |
| 2019-10-13 | 1267 | 3 |
| 2019-10-20 | 1269 | 3 |
| 2019-10-27 | 1269 | 3 |
| 2019-11-03 | 1273 | 3 |
| 2019-11-10 | 1271 | 3 |
| 2019-11-17 | 1276 | 3 |
| 2019-11-24 | 1273 | 3 |
| 2019-12-01 | 1273 | 3 |
| 2019-12-08 | 1275 | 3 |
| 2019-12-15 | 1280 | 3 |
| 2019-12-22 | 1283 | 3 |
| 2019-12-29 | 1285 | 3 |
| 2020-01-05 | 1284 | 3 |
| 2020-01-12 | 1284 | 3 |
| 2020-01-19 | 1285 | 3 |
| 2020-01-26 | 1285 | 3 |
| 2020-02-02 | 1281 | 3 |
| 2020-02-09 | 1281 | 3 |
| 2020-02-16 | 1282 | 3 |
| 2020-02-23 | 1281 | 3 |
| 2020-03-01 | 1280 | 3 |
| 2020-03-08 | 1283 | 3 |
| 2020-03-15 | 1292 | 3 |
| 2020-08-09 | 1290 | 3 |
| 2020-08-16 | 1291 | 3 |
| 2020-08-30 | 1292 | 3 |
| 2020-09-13 | 1300 | 3 |
| 2020-09-20 | 1303 | 3 |
| 2020-09-27 | 1310 | 3 |
| 2020-10-11 | 1314 | 3 |
| 2020-10-18 | 1316 | 3 |
| 2020-10-25 | 1316 | 3 |
| 2020-11-01 | 1315 | 3 |
| 2020-11-08 | 1317 | 3 |
| 2020-11-15 | 1318 | 3 |
| 2020-11-22 | 1320 | 3 |
| 2020-11-29 | 1323 | 3 |
| 2020-12-06 | 1324 | 3 |
| 2020-12-13 | 1326 | 3 |
| 2020-12-20 | 1328 | 3 |
| 2020-12-27 | 1328 | 3 |
| 2021-01-03 | 1329 | 3 |
| 2021-01-10 | 1330 | 3 |
| 2021-01-17 | 1331 | 3 |
| 2021-01-24 | 1335 | 3 |
| 2021-01-31 | 1337 | 3 |
| 2021-02-07 | 1342 | 3 |
| 2021-02-21 | 1354 | 3 |
| 2021-02-28 | 1355 | 3 |
| 2021-03-07 | 1358 | 3 |
| 2021-03-14 | 1361 | 3 |
| 2021-03-21 | 1365 | 3 |
| 2021-04-04 | 1360 | 3 |
| 2021-04-18 | 1363 | 3 |
| 2021-04-25 | 1370 | 3 |
| 2021-05-09 | 1374 | 3 |
| 2021-05-16 | 1377 | 3 |
| 2021-05-23 | 1380 | 3 |
| 2021-05-30 | 1384 | 3 |
| 2021-06-13 | 1398 | 3 |
| 2021-06-20 | 1401 | 3 |
| 2021-06-27 | 1408 | 3 |
| 2021-07-11 | 1416 | 3 |
| 2021-07-18 | 1421 | 3 |
| 2021-07-25 | 1423 | 3 |
| 2021-08-01 | 1433 | 3 |
| 2021-08-08 | 1445 | 3 |
| 2021-08-15 | 1445 | 3 |
| 2021-08-22 | 1446 | 3 |
| 2021-08-29 | 1448 | 3 |
| 2021-09-12 | 1462 | 3 |
| 2021-09-19 | 1469 | 3 |
| 2021-09-26 | 1475 | 3 |
| 2021-10-03 | 1486 | 3 |
| 2021-10-17 | 1490 | 3 |
| 2021-10-24 | 1514 | 3 |
| 2021-10-31 | 1517 | 3 |
| 2021-11-07 | 1518 | 3 |
| 2021-11-14 | 1521 | 3 |
| 2021-11-21 | 1495 | 4 |
| 2021-11-28 | 1512 | 4 |
| 2021-12-05 | 1410 | 6 |
| 2021-12-12 | 1418 | 6 |
| 2021-12-19 | 1427 | 6 |
| 2021-12-26 | 1437 | 6 |
| 2022-01-02 | 1439 | 6 |
| 2022-01-09 | 1440 | 6 |
| 2022-01-16 | 1436 | 6 |
| 2022-01-30 | 1435 | 6 |
| 2022-02-06 | 1432 | 6 |
| 2022-02-13 | 1428 | 6 |
| 2022-02-20 | 1428 | 6 |
| 2022-02-27 | 1433 | 6 |
| 2022-03-06 | 1433 | 6 |
| 2022-03-20 | 1424 | 6 |
| 2022-04-03 | 1419 | 6 |
| 2022-04-10 | 1414 | 6 |
| 2022-04-17 | 1413 | 6 |
| 2022-04-24 | 1402 | 6 |
| 2022-05-08 | 1404 | 6 |
| 2022-05-15 | 1407 | 6 |
| 2022-05-22 | 1423 | 6 |
| 2022-06-05 | 1412 | 6 |
| 2022-06-12 | 1400 | 6 |
| 2022-06-19 | 1407 | 6 |
| 2022-06-26 | 1407 | 6 |
| 2022-07-10 | 1413 | 6 |
| 2022-07-17 | 1402 | 6 |
| 2022-07-24 | 1394 | 6 |
| 2022-07-31 | 1383 | 6 |
| 2022-08-07 | 1372 | 6 |
| 2022-08-14 | 1329 | 7 |
| 2022-08-21 | 1377 | 6 |
| 2022-08-28 | 1382 | 6 |
| 2022-09-11 | 1351 | 6 |
| 2022-09-18 | 1347 | 6 |
| 2022-09-25 | 1382 | 5 |
| 2022-10-02 | 1377 | 5 |
| 2022-10-09 | 1371 | 5 |
| 2022-10-16 | 1346 | 5 |
| 2022-10-23 | 1353 | 5 |
| 2022-10-30 | 1314 | 5 |
| 2022-11-06 | 1295 | 5 |
| 2022-11-13 | 1276 | 5 |
| 2022-11-20 | 1291 | 4 |
| 2022-11-27 | 1280 | 4 |
| 2024-09-08 | 1278 | 7 |
| 2024-09-15 | 1251 | 8 |
| 2024-09-22 | 1247 | 8 |
| 2024-10-06 | 1250 | 8 |
| 2024-10-13 | 1240 | 8 |
| 2024-10-20 | 1233 | 8 |
| 2024-10-27 | 1250 | 8 |
| 2024-11-03 | 1243 | 8 |
| 2024-11-10 | 1241 | 8 |
| 2024-11-17 | 1238 | 8 |
| 2024-11-24 | 1233 | 8 |
| 2024-12-01 | 1197 | 9 |
| 2024-12-08 | 1199 | 9 |
| 2024-12-15 | 1197 | 9 |
| 2024-12-22 | 1193 | 9 |
| 2024-12-29 | 1192 | 9 |
| 2025-01-05 | 1192 | 9 |
| 2025-01-12 | 1188 | 9 |
| 2025-01-26 | 1196 | 9 |
| 2025-02-02 | 1191 | 9 |
| 2025-02-09 | 1191 | 9 |
| 2025-02-16 | 1192 | 9 |
| 2025-02-23 | 1193 | 9 |
| 2025-03-02 | 1199 | 9 |
| 2025-03-16 | 1199 | 9 |
| 2025-03-30 | 1307 | 6 |
| 2025-04-06 | 1310 | 6 |
| 2025-04-13 | 1306 | 6 |
| 2025-04-20 | 1302 | 6 |
| 2025-05-04 | 1238 | 8 |
| 2025-05-18 | 1235 | 8 |
| 2025-05-25 | 1244 | 8 |
| 2025-06-08 | 1240 | 8 |
| 2025-06-15 | 1248 | 8 |
| 2025-06-22 | 1254 | 8 |
| 2025-06-29 | 1254 | 8 |
| 2025-07-13 | 1263 | 8 |
| 2025-07-20 | 1268 | 8 |
| 2025-07-27 | 1276 | 8 |
| 2025-08-10 | 1300 | 7 |
| 2025-08-17 | 1303 | 7 |
| 2025-08-24 | 1296 | 7 |
| 2025-09-07 | 1409 | 4 |
| 2025-09-21 | 1431 | 4 |
| 2025-10-05 | 1426 | 4 |
| 2025-10-12 | 1429 | 4 |
| 2025-10-19 | 1422 | 4 |
| 2025-10-26 | 1431 | 4 |
| 2025-11-02 | 1430 | 4 |
| 2025-11-09 | 1434 | 4 |
| 2025-11-16 | 1438 | 4 |
| 2025-11-23 | 1439 | 4 |
| 2026-04-05 | 1426 | 4 |
| 2026-04-12 | 1426 | 4 |
| 2026-04-19 | 1418 | 4 |
| 2026-06-07 | 1500 | 3 |
| 2026-06-14 | 1504 | 3 |
| 2026-06-21 | 1508 | 3 |
| 2026-06-28 | 1521 | 3 |
| 2026-07-12 | 1510 | 3 |
| 2026-07-19 | 1510 | 3 |
| 2026-07-26 | 1517 | 3 |
| 2026-08-02 | 1531 | 3 |
| 2026-08-09 | 1533 | 3 |
| 2026-08-23 | 1517 | 3 |
| 2026-08-30 | 1526 | 3 |
| 2026-09-13 | 1503 | 3 |
Last 10
5 5
W W W L L W L L W L
Surface
Indoor
3 3
Surface
Hard
1 0
Kseniya Yersh is a tennis player on TennisScoreLive. Listed at No. 760 (66 points) in the WTA doubles ranking.
When Kseniya Yersh is on court, the match appears here and on Scores Today. Open the match for the live scoreboard.
No upcoming match is listed for Kseniya Yersh right now.
12 recent results are on this page. Each row opens the match and H2H.
Open a past opponent from the results, or open Head to head and pick both players. Either order opens the same page.
No. Rank, career high, prize, and the year table appear only when those numbers are in the catalog.