Last 10
7 3
L W W L W W W W W L
| Year | Rank | W–L | Titles | Prize |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | 2–5 | — | $5.6K |
| 2022 | — | 2–5 | — | $5.6K |
Ranking history
#1193
| Date | Rank | Points |
|---|---|---|
| 2018-09-16 | 1186 | 4 |
| 2018-09-23 | 1180 | 4 |
| 2018-09-30 | 1182 | 4 |
| 2018-10-07 | 1174 | 4 |
| 2018-10-14 | 1175 | 4 |
| 2018-10-21 | 1167 | 4 |
| 2018-10-28 | 1169 | 4 |
| 2018-11-04 | 1175 | 4 |
| 2018-11-11 | 1034 | 8 |
| 2018-11-18 | 1012 | 9 |
| 2018-11-25 | 984 | 10 |
| 2018-12-02 | 988 | 10 |
| 2018-12-09 | 991 | 10 |
| 2018-12-16 | 990 | 10 |
| 2018-12-23 | 995 | 10 |
| 2018-12-30 | 995 | 10 |
| 2019-01-06 | 995 | 10 |
| 2019-01-13 | 995 | 10 |
| 2019-01-20 | 995 | 10 |
| 2019-08-04 | 1052 | 8 |
| 2019-08-11 | 931 | 13 |
| 2019-08-18 | 934 | 13 |
| 2019-08-25 | 939 | 13 |
| 2019-09-01 | 939 | 13 |
| 2019-09-08 | 956 | 13 |
| 2019-09-15 | 996 | 11 |
| 2019-09-22 | 1007 | 11 |
| 2019-09-29 | 1014 | 11 |
| 2019-10-06 | 1014 | 11 |
| 2019-10-13 | 1015 | 11 |
| 2019-10-20 | 992 | 12 |
| 2019-10-27 | 992 | 12 |
| 2019-11-03 | 998 | 12 |
| 2019-11-10 | 1107 | 8 |
| 2019-11-17 | 959 | 13 |
| 2019-11-24 | 994 | 12 |
| 2019-12-01 | 996 | 12 |
| 2019-12-08 | 995 | 12 |
| 2019-12-15 | 995 | 12 |
| 2019-12-22 | 997 | 12 |
| 2019-12-29 | 999 | 12 |
| 2020-01-05 | 998 | 12 |
| 2020-01-12 | 1000 | 12 |
| 2020-01-19 | 1002 | 12 |
| 2020-01-26 | 1002 | 12 |
| 2020-02-02 | 1002 | 12 |
| 2020-02-09 | 1006 | 12 |
| 2020-02-16 | 1003 | 12 |
| 2020-02-23 | 1008 | 12 |
| 2020-03-01 | 1005 | 12 |
| 2020-03-08 | 1007 | 12 |
| 2020-03-15 | 1013 | 12 |
| 2020-08-09 | 1010 | 12 |
| 2020-08-16 | 1010 | 12 |
| 2020-08-30 | 1010 | 12 |
| 2020-09-13 | 1018 | 12 |
| 2020-09-20 | 1019 | 12 |
| 2020-09-27 | 1024 | 12 |
| 2020-10-11 | 1024 | 12 |
| 2020-10-18 | 1025 | 12 |
| 2020-10-25 | 1024 | 12 |
| 2020-11-01 | 1024 | 12 |
| 2020-11-08 | 1026 | 12 |
| 2020-11-15 | 1026 | 12 |
| 2020-11-22 | 1026 | 12 |
| 2020-11-29 | 1030 | 12 |
| 2020-12-06 | 1032 | 12 |
| 2020-12-13 | 1032 | 12 |
| 2020-12-20 | 1032 | 12 |
| 2020-12-27 | 1033 | 12 |
| 2021-01-03 | 1034 | 12 |
| 2021-01-10 | 1034 | 12 |
| 2021-01-17 | 1035 | 12 |
| 2021-01-24 | 1037 | 12 |
| 2021-01-31 | 1042 | 12 |
| 2021-02-07 | 1044 | 12 |
| 2021-02-21 | 1054 | 12 |
| 2021-02-28 | 1056 | 12 |
| 2021-03-07 | 1057 | 12 |
| 2021-03-14 | 1060 | 12 |
| 2021-03-21 | 1066 | 12 |
| 2021-04-04 | 1057 | 12 |
| 2021-04-18 | 1057 | 12 |
| 2021-04-25 | 1060 | 12 |
| 2021-05-09 | 1060 | 12 |
| 2021-05-16 | 1068 | 12 |
| 2021-05-23 | 1068 | 12 |
| 2021-05-30 | 1072 | 12 |
| 2021-06-13 | 1079 | 12 |
| 2021-06-20 | 1086 | 12 |
| 2021-06-27 | 1086 | 12 |
| 2021-07-11 | 1090 | 12 |
| 2021-07-18 | 1094 | 12 |
| 2021-07-25 | 1090 | 12 |
| 2021-08-01 | 1088 | 12 |
| 2021-08-08 | 1152 | 10 |
| 2021-08-15 | 1156 | 10 |
| 2021-08-22 | 1153 | 10 |
| 2021-08-29 | 1157 | 10 |
| 2021-09-12 | 1159 | 10 |
| 2021-09-19 | 1163 | 10 |
| 2021-09-26 | 1165 | 10 |
| 2021-10-03 | 1170 | 10 |
| 2021-10-17 | 1171 | 10 |
| 2021-10-24 | 1180 | 10 |
| 2021-10-31 | 1182 | 10 |
| 2021-11-07 | 1190 | 10 |
| 2022-02-27 | 1412 | 6 |
| 2022-03-06 | 1412 | 6 |
| 2022-03-20 | 1406 | 6 |
| 2022-04-03 | 1400 | 6 |
| 2022-04-10 | 1397 | 6 |
| 2022-04-17 | 1397 | 6 |
| 2022-04-24 | 1387 | 6 |
| 2022-05-08 | 1386 | 6 |
| 2022-05-15 | 1390 | 6 |
| 2022-05-22 | 1402 | 6 |
| 2022-06-05 | 1397 | 6 |
| 2022-06-12 | 1386 | 6 |
| 2022-06-19 | 1387 | 6 |
| 2022-06-26 | 1387 | 6 |
| 2022-07-10 | 1391 | 6 |
| 2022-07-17 | 1381 | 6 |
| 2022-07-24 | 1369 | 6 |
| 2022-07-31 | 1354 | 6 |
| 2022-10-02 | 1400 | 4 |
| 2022-10-09 | 1396 | 4 |
| 2022-10-16 | 1258 | 7 |
| 2022-10-23 | 1265 | 7 |
| 2022-10-30 | 1226 | 7 |
| 2022-11-06 | 1202 | 7 |
| 2022-11-13 | 1194 | 7 |
| 2022-11-20 | 1187 | 7 |
| 2022-11-27 | 1182 | 7 |
| 2022-12-04 | 1186 | 7 |
| 2022-12-11 | 1183 | 7 |
| 2022-12-18 | 1176 | 7 |
| 2022-12-25 | 1169 | 7 |
| 2023-01-01 | 1169 | 7 |
| 2023-01-08 | 1164 | 7 |
| 2023-01-15 | 1164 | 7 |
| 2023-01-29 | 1163 | 7 |
| 2023-02-05 | 1162 | 7 |
| 2023-02-12 | 1110 | 9 |
| 2023-02-19 | 1069 | 11 |
| 2023-02-26 | 1108 | 9 |
| 2023-03-05 | 1120 | 9 |
| 2023-03-19 | 1129 | 9 |
| 2023-04-02 | 1128 | 9 |
| 2023-04-09 | 1127 | 9 |
| 2023-04-16 | 1126 | 9 |
| 2023-04-23 | 1129 | 9 |
| 2023-05-07 | 1137 | 9 |
| 2023-05-21 | 1131 | 9 |
| 2023-05-28 | 1153 | 9 |
| 2023-06-11 | 1154 | 9 |
| 2023-06-18 | 1166 | 9 |
| 2023-06-25 | 1170 | 9 |
| 2023-07-02 | 1045 | 14 |
| 2023-07-16 | 1039 | 14 |
| 2023-07-23 | 1046 | 14 |
| 2023-07-30 | 1047 | 14 |
| 2023-08-06 | 1050 | 14 |
| 2023-08-13 | 1055 | 14 |
| 2023-08-20 | 1052 | 14 |
| 2023-08-27 | 1052 | 14 |
| 2023-09-10 | 1049 | 14 |
| 2023-09-17 | 1052 | 14 |
| 2023-09-24 | 1054 | 14 |
| 2023-10-01 | 1068 | 13 |
| 2023-10-08 | 1066 | 13 |
| 2023-10-15 | 1182 | 9 |
| 2023-10-22 | 1180 | 9 |
| 2023-11-05 | 1185 | 9 |
| 2023-11-12 | 1181 | 9 |
| 2023-11-19 | 1185 | 9 |
| 2023-11-26 | 1188 | 9 |
| 2023-12-03 | 1187 | 9 |
| 2023-12-10 | 1187 | 9 |
| 2023-12-17 | 1192 | 9 |
| 2023-12-24 | 1192 | 9 |
| 2023-12-31 | 1194 | 9 |
| 2024-01-07 | 1195 | 9 |
| 2024-01-14 | 1197 | 9 |
| 2024-01-28 | 1195 | 9 |
| 2024-02-04 | 1193 | 9 |
Last 10
7 3
L W W L W W W W W L
Surface
Hard
7 3
Surface
Indoor
2 0
Lee Ya-Hsin is a tennis player from Chinese Taipei. Listed at No. 115 (701 points) in the WTA doubles ranking.
When Lee Ya-Hsin is on court, the match appears here and on Scores Today. Open the match for the live scoreboard.
No upcoming match is listed for Lee Ya-Hsin right now.
12 recent results are on this page. Each row opens the match and H2H.
Open a past opponent from the results, or open Head to head and pick both players. Either order opens the same page.
No. Rank, career high, prize, and the year table appear only when those numbers are in the catalog.